Описание
Габаритні розміри та маса
Внутрішній діаметр підшипника d | 10 | мм |
Вантажопідйомність динамічного підшипника C | 14,5 | кН |
Вантажопідйомність підшипника статична Co | 17 | кН |
Розмір A | 28 | мм |
Розмір L | 57 | мм |
Розмір F | 43 | мм |
Розмір B | 14 | мм |
Розмір H | 20 | мм |
Розмір B1 | 10,5 | мм |
різьблення M | M10x1,5 | мм |
Маса | 0.076 | кг |
Отзывы
Відгуків поки немає.