Подшипник 623 ZZ
19 в наличии
Артикул: 623ZZ
| Внутренний диаметр подшипника d | 3 | мм |
| Внешний диаметр подшипника D | 10 | мм |
| Высота (ширина) подшипника B | 4 | мм |
| Грузоподъемность динамического подшипника C | 0,631 | кН |
| Грузоподъемность подшипника статическая Co | 0,219 | кН |
| Предельная частота вращения при пластичной смазке | 50000 | об/мин |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке | 60000 | об/мин |
| Масса | 0.002 | кг |


Отзывы
Отзывов пока нет.